Среда, 25.Июня.2025, 15:20
Приветствую Вас
Гость
|
RSS
SC STAER
Главная
Регистрация
Вход
Меню сайта
Главная страница
Информация о сайте
Статистика и результаты
Каталог статей
Ссылки и партнеры
Форум
Фотоальбом
Гостевая книга
Форма входа
Календарь новостей
«
Май 2010
»
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Поиск
Друзья сайта
Создайте свой сайт
Все для веб-мастера
Программы для всех
Мир развлечений
Наш опрос
Оцените мой сайт
Отлично
Хорошо
Неплохо
Плохо
Ужасно
Результаты
|
Архив опросов
Всего ответов:
227
Статистика
Онлайн всего:
1
Гостей:
1
Пользователей:
0
Главная
»
2010
»
Май
»
22
» Европейский отбор на Юношеские Олимпийские игры
Европейский отбор на Юношеские Олимпийские игры
08:38
Москва, 21-23 мая 2010
1000 m Final Girls
23 May 2010, 17:00
1 TKACHUK Anastasiya 20/04/93 UKR 1:02.80 2:09.50 2:40.97YOG PB
2 SCHLAEPFER Andrina 05/05/93 SUI 1:02.50 * 2:09.10 * 2:41.65YOG PB
3 PEEL Georgia 26/05/94 GBR 1:02.80 2:10.80 2:42.24YOG SB
4 DOLEK Esin Bahar 30/09/93 TUR 1:02.60 2:10.20 2:44.07YOG PB
5 KLEIN Hannah 06/04/93 GER 1:03.00 2:12.60 2:44.55YOG
6 SNOWDEN Katie 09/03/94 GBR 1:04.20 2:09.80 2:46.68
7 REBERNIK Dorotea 16/05/94 SLO 1:03.00 2:11.20 2:49.16PB
8 YARASHEVICH Viktoriya 09/02/93 BLR 1:03.80 2:14.40 2:50.10PB
9 KENESEI Zsanett 16/03/93 HUN 1:03.20 2:11.60 2:51.45PB
10 OLSEN Dagmar 16/07/94 DEN 1:03.40 2:16.80 2:51.75
11 SIDORSKA Olena 30/07/94 UKR 1:03.20 2:13.50 2:52.20
12 STAMBOLIC Marija 04/01/93 SRB 1:03.00 2:14.00 3:00.65
2000 m Steeplechase Final Girls
21 May 2010, 18:15
1 RAYTA Oksana 05/03/93 UKR 6:48.27 YOG PB
2 PUZAKOVA Anastasiya 12/12/93 BLR 6:50.92 YOG PB
3 LOGHIN Dana Elena 23/10/94 ROU 6:52.30 YOG
4 CRAVCENKO Doina 28/05/93 MDA 6:58.99 YOG
5 DULAK Katarzyna 28/03/93 POL 7:03.28 YOG
6 HABOLD Nina 19/05/93 FRA 7:05.20 YOG SB
7 MARCHESE Camille 02/11/93 ITA 7:06.21 PB
8 BUKINA Evdokiya 10/02/93 RUS 7:06.33
9 KALYUZHNA Viktoria 11/07/94 UKR 7:10.40
10 AVVAKUMENKOVA Ulyana 21/06/94 RUS 7:15.81
11 SARI Sahsenem 01/11/94 TUR 7:18.29 PB
12 NIKOLIC Olja 20/01/94 SRB 7:20.32
13 SMAKOWSKA Katarzyna 21/04/93 POL 7:20.61
14 GODLEVSKA Violeta 10/12/94 LTU 7:26.78
15 TLUSTA Helena 15/03/93 CZE 7:36.90
3000 m Final Girls
22 May 2010, 17:15
1 SAVINA Nina 21/07/93 BLR 3:25.00 6:37.40 9:45.00YOG PB
2 KUDASHKINA Alena 10/04/94 RUS 3:24.60 6:36.60 9:47.25YOG PB
3 VERDOUSSI Aikaterini 26/08/93 GRE 3:24.40 * 6:36.90 9:48.56YOG PB
4 FLOREA Monica Madalina 03/02/93 ROU 3:24.40 6:36.40 * 9:52.97YOG
5 MARCHESE Valentine 02/11/93 ITA 3:25.20 6:46.40 9:56.87PB
6 PETROVA Anna 15/07/94 RUS 3:24.80 6:37.20 9:59.77
7 SEYIS Senda Hanim 05/01/94 TUR 3:24.80 6:46.70 10:16.46PB
8 KIVIOJA Kaidi 22/02/93 EST 3:24.60 6:47.90 10:24.77PB
9 ZENKEVICIUTE Gintare 10/08/93 LTU 3:25.50 6:50.70 10:40.69
2000 m Steeplechase Final Boys
23 May 2010, 18:45
1 SEDDON Zak 28/06/94 GBR 5:57.50 YOG PB
2 KIRILOV Aleksey 17/06/93 RUS 6:00.63 YOG PB
3 MORCILLO David 03/09/93 ESP 6:04.69 YOG PB
4 RYBAKOV Mikhail 28/10/93 RUS 6:11.19
5 ROSU Laurentiu Marian 24/07/94 ROU 6:14.18 PB
6 DOVC Jan 22/05/93 SLO 6:16.22
7 CIMERMANCIC Davorin 09/07/93 SLO 6:16.79
8 CENIK Ibrahim 30/08/93 TUR 6:17.20
9 MARTIN Aitor 15/07/93 ESP 6:24.39
10 MISIARIS Aristeidis 12/01/93 GRE 6:29.97
11 TAKALA Yoni 08/06/93 ISR 6:37.82
12 VALENTINAVICIUS Mantas 25/01/93 LTU 6:51.35
13 SIKO Jakub 21/01/93 SVK 7:07.89
3000 m Final Boys
22 May 2010, 17:40
1 CIMPOERU Claudiu Costin 11/05/93 ROU 3:01.40 5:52.40 8:36.05YOG
2 KRASNOV Eduard 11/10/93 RUS 3:02.00 5:52.40 8:41.05
3 ARROYO Unai 31/08/93 ESP 3:02.20 5:53.20 8:44.63PB
4 YAKOREV Maxim 01/01/94 RUS 3:02.60 5:52.80 8:47.28PB
5 SANTOS Jose 30/07/93 POR 3:02.00 5:53.00 8:49.69
6 BOSNJAK Dino 21/01/94 CRO 3:02.30 5:57.40 8:57.92
7 BOITOR Zsolt Levente 05/06/93 ROU 3:02.00 5:53.50 8:58.79
8 KOCATEPE Mustafa 28/12/94 TUR 3:01.60 5:52.30 * 9:01.11
9 ALMOG Omer 04/01/94 ISR 3:02.20 6:00.00 9:10.15
10 KRUUT Taavi 05/07/93 EST 3:02.30 6:00.90 9:10.83
1000 m Final Boys
23 May 2010, 17:30
1 ENGLISH Mark 18/03/93 IRL 59.20 1:57.10 2:24.53YOG
2 GRICE Charlie 07/11/93 GBR 58.90 1:56.50 * 2:25.27YOG
3 RUDOLF Zan 09/05/93 SLO 59.40 1:58.30 2:26.48YOG PB
4 GOLKOWSKI Kamil 15/09/93 POL 59.00 1:56.70 2:26.83PB
5 MULTU Agit 03/06/93 TUR 58.50 * 1:59.80 2:27.37PB
6 DIMITRIOU Christos 22/09/93 CYP 59.90 1:59.50 2:28.52PB
7 SANCHEZ Pablo 27/09/93 ESP 59.40 1:58.70 2:28.57PB
8 VOICU Valentin 12/08/93 ROU 59.60 1:59.10 2:29.00
9 VYSOTSKIY Nikita 16/10/93 RUS 59.80 1:59.30 2:29.10
10 FALCONI Massimo 27/08/93 ITA 59.80 2:00.10 2:30.14PB
11 VYSTRK Tomas 21/09/93 CZE 59.60 2:02.10 2:30.14PB
12 ZVER Ales 06/04/93 SLO 59.00 2:01.80 2:32.97
Ровенская область
400 m Hurdles Final Girls
2 KOLESNYCHENKO Olena UKR 59.83 YOG
Javelin Throw
11 YAKOVCHUK Yuliia UKR 42.08
Просмотров: 812 | Добавил:
longrun
| Рейтинг: 1.0/1 |
- Оценить -
Отлично
Хорошо
Неплохо
Плохо
Ужасно
Всего комментариев:
0
Имя *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2025
Бесплатный
конструктор сайтов
—
uCoz