Пятница, 27.Июня.2025, 02:28
Приветствую Вас Гость | RSS
SC STAER
Меню сайта
Форма входа
Календарь новостей
«  Июнь 2012  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Поиск
Друзья сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 227
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2012 » Июнь » 3 » XII European Athletic Festival
XII European Athletic Festival
19:17

3 czerwca/June 2012

1500 m Women

1 2 Laura WEIGTMAN 91-07-01 GREAT BRITAIN(GBR) 4:05.88
2 12 Angelika CICHOCKA 88-03-15 POLAND(POL) 4:06.79 SB
3 10 10 Denise KREBS 87-06-27 GERMANY(GER) 4:06.94
4 9 Anzhela SHEVCHENKO 87-10-29 UKRAINE(UKR) 4:08.75
5 13 Danuta URBANIK 89-12-24 POLAND(POL) 4:10.78
6 17 Margherita MAGNANI 87-02-26 ITALY(ITA) 4:11.65 PB
7 5 Katarzyna BRONIATOWSKA 90-02-22 POLAND(POL) 4:12.15
8 15 Annett HORNA 87-02-04 GERMANY(GER) 4:13.87
9 14 Sofia ENNAOUI 95-08-30 POLAND(POL) 4:17.45 PB
10 1 Jessica SPARKE 87-12-26 GREAT BRITAIN(GBR) 4:19.01
11 8 Katarzyna KOWALSKA 85-04-07 POLAND(POL) 4:21.03
12 11 Karolina WASZAK 89-01-10 POLAND(POL) 4:23.87 PB
13 16 Angelika STEFAŃSKA 93-06-18 POLAND(POL) 4:28.83
14 7 Monika HAŁASA 92-04-05 POLAND(POL) 4:31.80

3000 m steeplechase Men

1 21 Hillary YEGO 92-04-02 KENYA(KEN) 8:17.31
2 19 Silas KITUM 90-05-25 KENYA(KEN) 8:23.07
3 2 Abraham CHIRCHIR 80-08-01 KENYA(KEN) 8:26.61
4 13 Jacob ARAPTANY 92-02-11 UGANDA(UGA) 8:28.24
5 17 Nelson KIPKOGEI 93-03-09 KENYA(KEN) 8:28.71
6 20 Łukasz OŚLIZŁO 89-05-14 POLAND(POL) 8:29.05 PB
7 8 Radosław KŁECZEK 85-04-12 POLAND(POL) 8:32.73 PB
8 11 Krystian ZALEWSKI 89-04-11 POLAND(POL) 8:34.60
9 15 Tomasz SZYMKOWIAK 83-07-05 POLAND(POL) 8:36.20
10 3 Illia SLAVENSKI 84-08-02 BELARUS(BLR) 8:39.32 SB
11 12 Dawid ŻEBROWSKI 91-01-06 POLAND(POL) 8:40.32 PB
12 4 Hubert POKROP 85-11-02 POLAND(POL) 8:41.45 SB
13 22 Luke GUNN 85-03-22 GREAT BRITAIN(GBR) 8:41.58
14 10 Siarhei LITOUCHYK 88-02-18 BELARUS(BLR) 8:47.97
15 16 Szymon KULKA 93-06-22 POLAND(POL) 8:49.46
16 1 Andrzej ROGIEWICZ 93-03-01 POLAND(POL) 9:49.27

800 m Women

1 4 4 Marilyn OKORO 84-09-23 GREAT BRITAIN(GBR) 1:59.75
2 7 7 Ewelina SĘTOWSKA-DRYK 80-03-05 POLAND(POL) 2:01.58
3 10 10 Lynsey SHARP 90-07-11 GREAT BRITAIN(GBR) 2:01.79
4 12 12 Marina POSPELOVA 90-07-23 RUSSIA(RUS) 2:02.54
5 9 9 Winny CHEBET 90-12-20 KENYA(KEN) 2:03.06
6 6 6 Tatyana ANDRIANOVA 79-12-10 RUSSIA(RUS) 2:03.57 SB
7 11 125 Sanne VERSTEGEN 85-11-10 NETHERLANDS(NED) 2:04.89
8 3 3 Monika HARASIM 88-09-16 POLAND(POL) 2:05.34 PB
9 5 5 Carolin WALTER 88-02-29 GERMANY(GER) 2:07.66
10 1 1 Syntia ELLWARD 93-03-03 POLAND(POL) 2:09.35

800 m Men

1 7 7 Marcin LEWANDOWSKI 87-06-13 POLAND(POL) 1:46.14
2 10 10 Gareth WARBURTON 83-04-23 GREAT BRITAIN(GBR) 1:46.31 PB
3 8 8 Soren LUDOLPH 88-02-25 GERMANY(GER) 1:47.00
4 12 12 Mansoor Ali BELAL 88-10-17 BAHRAIN(BRN) 1:47.12
5 6 6 Anis ANANENKA 85-11-29 BELARUS(BLR) 1:47.26 SB
6 11 11 Bartosz NOWICKI 84-02-26 POLAND(POL) 1:47.40 SB
7 5 5 Szymon KRAWCZYK 88-12-29 POLAND(POL) 1:47.83 SB
8 3 3 Tamas KAZI 85-05-16 HUNGARY(HUN) 1:48.20 SB
9 2 2 Paweł CZAPIEWSKI 78-03-30 POLAND(POL) 1:48.64 SB
10 4 121 Johnny RAYNER 91-03-25 AUSTRALIA(AUS) 1:48.83
Просмотров: 611 | Добавил: longrun | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2025Бесплатный конструктор сайтовuCoz