Воскресенье, 19.Мая.2024, 07:44
Приветствую Вас Гость | RSS
SC STAER
Меню сайта
Форма входа
Календарь новостей
«  Июнь 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Поиск
Друзья сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 227
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2014 » Июнь » 1 » European Youth Olympic Trials
European Youth Olympic Trials
18:03

Baku, Azerbaijan
30 May - 1 June 2014

800m Girls   Final 

1 ALEKSEYEVA Yekaterina RUS 22 MAY 1998 5 2:09.88
2 SCHELDEMAN Lotte BEL 1997 6 2:10.04
3 KALIS Mareen GER 21 MAY 1997 4 2:10.07 SB
4 BELLÒ Elena ITA 18 JAN 1997 3 2:10.12
5 SHANAHAN Louise IRL 26 JAN 1997 7 2:11.70
6 DUTS Maryna UKR 7 JUL 1997 2 2:12.13 PB
7  ANTÓN Célia ESP 23 JAN 1997 8 2:12.39
8 TOLMACHEVA Yekaterina RUS 13 NOV 1997 1 2:12.86

800m Boys  Final

1 MICKUS Benediktas LTU 26 MAR 1997 2 1:52.29 PB
2  SELIVANOV Ilya RUS 7 JAN 1997 7 1:52.51 PB
3   GHEBAN Madalin Dorian ROU 1997 5 1:52.90
4  ELMER Tom SUI 1 APR 1997 4 1:53.12 SB
5   FONTES Ignacio ESP 22 JUN 1998 3 1:53.50
6   DHAINAUT Clement FRA 22 JAN 1997 6 1:53.68
7   KULIGA Marcin POL 16 JAN 1997 8 1:53.79
8  LUTSKOV Aleksey RUS 28 MAR 1997 1 1:53.85 PB

1500m Boys   Final   

1 OTI Omer TUR 10 FEB 1998 4 3:52.21
2  BORKOWSKI Mateusz POL 2 APR 1997 9 3:52.25
3  MISCHLER Baptiste FRA 23 NOV 1997 6 3:52.56
4  ALIKSIICHUK Andrii UKR 4 SEP 1997 7 3:57.36
5   GEDIKLIOGLU Abdurrahman TUR 1 JAN 1998 13 3:57.62
6  NOVALES Tariku ESP 8 MAR 1998 11 3:58.59
7 DELIBASHEV Spasimir BUL 15 MAR 1997 5 3:59.34
8   USAI Riccardo ITA 24 NOV 1997 8 4:00.48
9   MASEDA Ivo ESP 11 MAR 1997 12 4:03.20
10  KROPP Andrey RUS 21 AUG 1998 3 4:03.49
11  CRECAN Raul Daniel ROU 26 SEP 1997 1 4:08.75
12  LENDVAI András HUN 24 JAN 1998 2 4:13.05
13   CROWE William IRL 1997 10 4:22.03

1500m Girls      Final

1 KLOSTERHALFEN Konstanze GER 18 FEB 1997 2 4:23.95 PB
2  INDEKA Sylwia POL 19 JUN 1997 10 4:29.26
3  FERDANI Chiara ITA 5 DEC 1997 1 4:30.80 PB
4  DOROFTEI Gabriela Andreea ROU 23 AUG 1998 5 4:35.51 PB
5   DEMIRTAS Pinar TUR 4 JUL 1998 6 4:38.00
6   MINKINA Dilyana BUL 6 JAN 1997 8 4:42.66
7   VEISZ Adrienn HUN 17 JAN 1997 4 4:47.05
8  DOVROU Ekaterini GRE 1997 3 4:49.91
9   GAJIC Jelena BIH 6 NOV 1997 7 4:58.75
     SIRYAK Kateryna UKR 20 JUL 1998 9 DNF

2000m Steeplechase Boys           Final

1 PONTIER Anthony FRA 12 SEP 1997 3 5:50.80 CR,EYL
2 RODRIGUEZ Alexis ESP 19 APR 1997 5 5:50.91 PB
3   BALABANOV Ivo BUL 21 FEB 1997 1 5:54.23 PB
4  RAKHMANOV Ruslan RUS 24 APR 1997 6 6:01.79 PB
5  BEN Adrian ESP 4 AUG 1998 7 6:04.92
6 KOTEK David CZE 17 NOV 1997 10 6:05.10
7  ÜLGER Oguzhan TUR 27 JAN 1997 2 6:07.98
8  PASEVIN Maksym UKR 10 JUN 1997 11 6:13.50
9  MITAŠÍK Andrej SVK 5 DEC 1998 4 6:19.91 PB
10  TAN Samet TUR 4 FEB 1998 13 6:20.48
11   VLADISAVLJEVIC Milan SRB 1998 12 6:27.61
12  SZÁNTÓ Bence HUN 4 JAN 1997 9 6:31.32
13  MALIKOV Samir AZE 19 MAR 1997 8 7:04.79

2000m Steeplechase Girls  Final

1  REINA Nicole ITA 25 SEP 1997 11 YC 6:42.15 CR
2  TÓTH Lili Anna HUN 17 SEP 1998 2 6:42.19 PB
3   NAVARRO Lea FRA 1997 9 6:44.96 PB
4  PRUGINIC Jasmina SRB 24 MAR 1998 1 6:49.16 PB
5   KONIECZEK Aneta POL 8 JUN 1997 8 7:00.17
6  KOSHELEVA Anna RUS 1 MAR 1997 7 7:02.67
7   SHABANAVA Tatsiana BLR 20 MAR 1998 4 7:03.94

8  USKUN Gülnaz TUR 12 MAR 1998 3 7:10.53
9   PLEMYANNYK Iryna UKR 16 JAN 1997 10 7:12.88
10  PURCARU Andreea ROU 7 MAR 1998 5 7:12.89
11   DAN Elena Violeta ROU 1 JAN 1998 6 7:23.36

3000m Boys  Final

1 TORRENTS Jordi ESP 25 SEP 1997 1 8:20.89 CR
2  EL BOUAJAJI Mohamed-Amine FRA 1997 15 8:21.78 PB
3   RIVA Pietro ITA 1 MAY 1997 5 8:29.43 PB
4  PLOKHOTNIKOV Konstantin RUS 24 MAR 1997 16 8:29.79 PB
5   MURCHAN Pierre IRL 6 MAY 1997 14 8:32.59 PB
6  GONZALEZ Miguel ESP 19 FEB 1998 10 8:38.52
7   LINDGREEN Andreas Holst DEN 18 FEB 1998 8 8:39.22 PB
8  ROSBO Joachim Weel DEN 23 FEB 1997 6 8:39.74 PB
9   KARAGOZ Ramazan TUR 11 APR 1997 4 8:46.95
10  PAPOÚLIAS Anastasiós GRE 1997 11 8:54.98
11  STOEAN Cristian ROU 27 APR 1997 18 8:59.12
12  CHRISTOPOULOS Christos GRE 4 MAY 1998 12 9:11.59
13  BERTALAN Renátó HUN 1 SEP 1997 13 9:22.75
14  EVACIC Emanuel CRO 16 NOV 1997 3 9:29.52

3000m Girls Final

1 REH Alina GER 23 MAY 1997 7 9:26.52 CR
2  HADIYES Behafeta AZE 1998 8 9:34.46
3   IFTENI Maria Magdalena ROU 21 JAN 1997 3 9:36.58
4  LIKHACHEVA Yuliya RUS 28 JUN 1998 9 9:54.94
5   PÉREZ Uxía ESP 31 OCT 1997 2 9:57.39
6  CEROVAC Nadja SRB 28 JUL 1997 4 10:10.47
7  EROL Sümeyye TUR 15 JUN 1997 5 10:18.71
8  FILIPOWSKA Agnieszka POL 14 NOV 1997 1 10:19.28
9   MOLNÁR Zita HUN 8 APR 1997 6 10:25.11

 

Просмотров: 715 | Добавил: longrun | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2024Бесплатный конструктор сайтов - uCoz