Суббота, 01.Февраля.2025, 07:03
Приветствую Вас Гость | RSS
SC STAER
Меню сайта
Форма входа
Календарь новостей
«  Январь 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Поиск
Друзья сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 227
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2011 » Январь » 4 » Boclassic Silvester Lauf
Boclassic Silvester Lauf
08:27


1. Jida Imane Merga 1985 ETH-Etiopia 28.32,6
2. Farah Mohamed 1983 GB-Inghilterra 28.32,8
3. Soi Edwin 1986 KEN-Kenya 28.41,6
4. Kipruto Silas 1984 KEN-Kenya 29.15,0
5. Bauhs Scott 1986 Vereinigte Staaten von Amerika 29.16,1
6. Lalli Andrea 1987 Italia 29.21,5
7. El Mazoury Ahmed 1990 Italien 29.52,1
8. Matvichuk Vasily 1982 UKR-Ucraina 29.56,0
9. Gualdi Giovanni 1979 Roma (RM) 29.56,5
10. Lebid Sergey 1975 UKR-Ucraina 30.04,1
11. De Nard Gabriele 1974 Roma (RM) 30.05,7
12. Ploner Markus 1980 Sterzing (BZ) 30.07,4
13. Kryvonis Maksym 1988 Ukraine 30.24,9

1. Cheruiyot Vivian 1983 Kenia 15.52,7
2. Gedo Sule Utura 1990 ETH-Ethiopia 15.52,8
3. Jepleting Prisca 1980 Kenia 15.59,6
4. Kalovics Aniko 1977 H-Ungheria 16.17,2
5. Dias Ana 1974 Portugal 16.20,6
6. Mikitenko Irina 1972 Deutschland 16.22,4
7. Daunay Christelle 1974 F-Francia 16.24,5
8. Weissteiner Silvia 1979 Italien 16.45,9
9. Roman Sonja 1977 SLO-Slovenia 16.49,4
10. Tschurtschenthaler Agnes 1982 Italia 17.03,3
11. Smiderle Francesca 1982 Italien 17.19,6
12. Iozzia Ivana 1973 Italia 17.36,6
13. Paterlini Daniela 1973 Italien 17.45,0
14. Galimberti Sara 1991 Italien 17.55,8
15. Ruban Yulia 1983 Ukraine 17.58,8
16. Mihel Anna 1988 Ukraine 18.13,1
Просмотров: 700 | Добавил: longrun | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2025Бесплатный конструктор сайтов - uCoz