1. Jida Imane Merga 1985 ETH-Etiopia 28.32,6
2. Farah Mohamed 1983 GB-Inghilterra 28.32,8
3. Soi Edwin 1986 KEN-Kenya 28.41,6
4. Kipruto Silas 1984 KEN-Kenya 29.15,0
5. Bauhs Scott 1986 Vereinigte Staaten von Amerika 29.16,1
6. Lalli Andrea 1987 Italia 29.21,5
7. El Mazoury Ahmed 1990 Italien 29.52,1
8. Matvichuk Vasily 1982 UKR-Ucraina 29.56,0 9. Gualdi Giovanni 1979 Roma (RM) 29.56,5
10. Lebid Sergey 1975 UKR-Ucraina 30.04,1 11. De Nard Gabriele 1974 Roma (RM) 30.05,7
12. Ploner Markus 1980 Sterzing (BZ) 30.07,4
13. Kryvonis Maksym 1988 Ukraine 30.24,91. Cheruiyot Vivian 1983 Kenia 15.52,7
2. Gedo Sule Utura 1990 ETH-Ethiopia 15.52,8
3. Jepleting Prisca 1980 Kenia 15.59,6
4. Kalovics Aniko 1977 H-Ungheria 16.17,2
5. Dias Ana 1974 Portugal 16.20,6
6. Mikitenko Irina 1972 Deutschland 16.22,4
7. Daun
...
Читать дальше »